Modelo | LS63SPGK |
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 179 x 91.2 x 71.7 |
Capacidad total útil | 591 lt |
Eficiencia energética | A |
Dispensador de agua | Sí |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | Sí |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Marca | LG |
Tipo | Side by Side |
Capacidad útil del congelador | 197 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 394 lt |
Temperatura máxima de congelamiento | -24°c |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | No |
Dispensador de hielo | Sí |
Alto | 179 cm |
Ancho | 91.2cm |
Profundidad | 71.7 cm |
Peso | 117 kg |
Garantía del proveedor | 10 años de garantía en el compresor |







Cocina a Gas SOLE COSOL027 4 hornillas
S/.899.00

Aire Acondicionado Smart LG Portátil Inverter 14,000 BTU/h
S/.2,999.00 S/.2,399.00
Refrigeradora LG Side by Side LS63SPGK No Frost 591L
S/.4,999.00 S/.4,099.00
Características destacadas
- Modelo: LS63SPGK
- Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad): 179 x 91.2 x 71.7
- Capacidad total útil: 591 lt
- Eficiencia energética: A
- Dispensador de agua: Sí
SKU:
LS63SPGK
Categorías: ELECTROHOGAR, REFRIGERACIÓN, SIDE BY SIDE
Descripción
Shipping & Delivery