Eficiencia energética | A |
Capacidad total útil | 263 L |
Modelo | GT24BPP |
Capacidad útil del refrigerador | 185 L |
País de origen | Vietnam |
No Frost | Sí |
No frost | Sí |
Capacidad útil del congelador | 56 L |
Consumo energético | 250 kWh/Año |
Ice maker interior | Sí |
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 157×55.5×63.7 cm |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Fabricador de hielo interior | Sí |
Garantía | 1 año |
Marca | LG |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Nombre comercial | Refrigeradora LG Top Mount con Door Cooling 241 LT GT24BPP Plateada |
Tipo | Top mount |
Dispensador de agua | No |
Peso del producto | 50 Kg |
Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
Formato | Convencional |
Clase de clima | N (Normal) 16ºC-32ºC |
Capacidad útil del congelador | 56 L |
Alto | 157 cm |
Capacidad útil del refrigerador | 185 L |
Tipo de refrigerante | R600a |
Tipo de dispensador de agua | No |
Ancho | 55.5 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | .-18 |
Tipo de dispensador de hielo | Manual |
Profundidad | 63.7 cm |
Clase de clima | N (Normal) 16ºC-32ºC |
Temperatura máxima de congelamiento | .-18 |
Eficiencia energética | A |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | Sí |
Dispensador de agua | No |
Tipo de dispensador de agua | No aplica |
Dispensador de hielo | No |
Tipo de dispensador de hielo | Manual |
Tecnología Inverter | Sí |
Incluye ruedas | No |
Alto | 157 cm |
Ancho | 55.5 cm |
Profundidad | 63.7 cm |
Peso | 50 Kg |
Hecho en | Vietnam |
Garantía del proveedor | 1 año |
Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
Garantía del proveedor del motor | 10 años |
Tensión nominal de la operación | 220V |
Consumo de energía | 250 kWh/Año |
Nombre del fabricante o importador | LG |
Información adicional | Compresor Smart Inverter: 10 años de garantía DoorCooling+¿: Enfriamiento más rápido y uniforme Múltiple flujo de aire: enfriamiento rápido y uniforme para el congelador Amplio cajón de vegetales Iluminación Led |
Condición del producto | Nuevo |

CONGELADORA MABE 290L CHM300PB2
S/.1,379.00
Refrigeradora LG Top Freezer GT24BPP No Frost 241L
S/.1,579.00
- Compresor Smart Inverter: 10 años de garantía
- DoorCooling+™: Enfriamiento más rápido y uniforme
- Múltiple flujo de aire: enfriamiento rápido y uniforme para el congelador
- Amplio cajón de vegetales
- Iluminación Led
Categorías: REFRIGERACIÓN, REFRIGERADORAS
Descripción
Shipping & Delivery