TELEVISOR Sharp 4T-C50EL8UR 50″ Led 50plg Hd Smart Roku Tv
SKU: 4T-C50EL8UR
Vendido por Chancafe Q
- El precio de los productos no incluye el costo de envio a provincias .
Características:
Televisor LED 4K de 50″
Resolución Ultra HD 4K de 3840 x 2160p
Audio Dolby
Experiencia completa de Roku TV incorporada
Sistema de altavoces de 16W
Compatible con asistentes de voz populares
S/ 999.00
Categorías: TELEVISORES, TV Y AUDIO
Medios de pago
Compra segura
Compra con confianza y tranquilidad.
Envíos confiables
Recibe tu pedido de forma segura.
Atención completa
Estamos aquí para ayudarte.
| Marca | Sharp |
| Modelo | 4T-C50EL8UR |
| Tipo de producto | Televisor |
| Alto | 67.38 cm |
| Ancho | 111 cm |
| Profundidad | 24.28 cm |
| Pulgadas | 50 |
| Resolución | 4k |
| MODELO | 4T-C50EL8UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN PADRE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° DE ARTÍCULO | PIE041693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 7796885416939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DESCRIPCIÓN COMERCIAL
|
TV LED 50″ Ultra HD SMART ROKU TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El sistema operativo ROKU TV cuenta con un formato novedoso. Su interfaz gráfica aprovecha al máximo la amplitud de las pantallas para mostrar el contenido del menú y las opciones de contenido para mirar. Tiene gran cantidad de aplicaciones para ver películas, series, y canales de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney+, Youtube, entre otras. Procesador MT9010 ARM Cortex-A53/1.1GHz/Quad core, con soporte para HDMI v2.0 ARC. Resolución Ultra HD (2160). Cosmética con terminacion frameless. Puertos USB disponibles. Built-In Bluetooth/WiFi 2,4GHz y 5,8 GHz (dual band). Entradas posteriores de Audio/Video. Adaptacion de imagen para una mejor visualizacion. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con base (An x Al x Prof – mm) | 1110x243x674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin base (An x Al x Prof – mm) | 1110x88x644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base de apoyo (An x Prof – mm) | Por confirmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje (An x Al x Prof – mm) | 1218x140x742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso con base (Kg) | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso sin base (Kg) | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto (Kg) | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dist. óptima de visualización (m) | 1,5 – 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje en pared (mm) | 300×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador/clock | 1,1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Flash (Almacenamiento) | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALORES ELÉCTRICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación (V~) | 110 – 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (W) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo en stand by (W) | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase energética | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS DE PANEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de pantalla visible (cm) | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima (px) | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de imagen (Hz) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bits por subpíxel | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste estático | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo (Cd/m2) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta (ms) | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión (Hor./Ver.) | 178/178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de LCD | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS DMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video (codecs) | XviD, VP8, MPEG-V, AVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video (contenedores) | AVI, VP8, MPEG-PS, Matroska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolucion maxima | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video (subtítulos) | SMI, SRT, SSA, SUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio (codecs) | MPEG-1 Audio layer 3, Vorbis, AC3, AAC LC, MPEG-2 Audio layer 3, WMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio (contenedores) | MP3, WMA, OGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imágenes | JPG, BMP, GIF, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONEXIONES ADMITIDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de color (sintonizador) | Analogico: PAL-M/N, NTSC-M, Digital: ISDB-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de color (AV) | PAL, NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectores de antena y cable | 1 tipo F (pin fino) 75Ω para cable y aire (compartido ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas video compuesto (AV) | 1 RCA (miniplug 3 en 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV – Formatos admitidos | 480i 60Hz, 576i 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV – Entrada audio | 1 RCA (miniplug 3 en 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada video componente (YPbPr) | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPbPr – Formatos admitidos | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPbPr – Entrada audio | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida S/PDIF | 1 Óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida audio auriculares | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada HDMI | 4 HDMI v2.0 con CEC y HDCP 2.2, HDMI 1 compatible con ARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input lag por HDMI | Por confirmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI – Formatos admitidos | 480i/p 60 Hz, 576 i 50 Hz, 720 p 50/60 Hz, 1080 i/p 50/60 Hz, 1360×768 60Hz, 3840 x 2160 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 conectores hembra tipo A (USB v2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB – Protocolos y consumos | USB 1 max. 500 mA, USB 2 max. 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad por cable | Ethernet (conector RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad inalámbrica | WiFi interno (normas 802.11 b/g/n/ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI Bandas | 2,4 GHz / 5,8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandos por voz | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCIONES BÁSICAS TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio (canales x potencia -W-) | 2 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modos de Sonido | 6 modos (Estándar, Voz, Cine, Música, Graves Intensos y Tonos Altos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVR | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeshift | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de Aspecto | 6 modos ( auto, directa, estirada, acercamiento, normal, juego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listado de canales favoritos | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejoras Audio/Video | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizador de apagado (min.) | 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 90 – 120-180-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCIONES SMART TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Prime | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney + | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramount+ | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBO MAX | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claro video | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple TV | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWE Network | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluto TV | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 TV | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Share | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBALAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido de la caja | TV x1, base x2, guia rapida x1, manual legal x1, bolsa con tornillos para la base x1, control remoto x1, pilas AAA x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTOS DEL PRODUCTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
